Boka Idre Fjäll 800C
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 October 2026V43 Tidig snö 7 000 kr 19 | 20 October 2026V43 Tidig snö 7 000 kr 20 | 21 October 2026V43 Tidig snö 7 000 kr 21 | 22 October 2026V43 Tidig snö 7 000 kr 22 | 23 October 2026V43 Tidig snö 7 000 kr 23 | 24 October 2026V43 Tidig snö 7 000 kr 24 | 25 October 2026V43 Tidig snö 7 000 kr 25 |
44 | 26 October 2026V44 Höstlov 7 000 kr 26 | 27 October 2026V44 Höstlov 7 000 kr 27 | 28 October 2026V44 Höstlov 7 000 kr 28 | 29 October 2026V44 Höstlov 7 000 kr 29 | 30 October 2026V44 Höstlov 7 000 kr 30 | 31 October 2026V44 Höstlov 7 000 kr 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 November 2026V44 Höstlov 7 000 kr 1 | ||||||
45 | 02 November 2026V45 Tidig snö 7 000 kr 2 | 03 November 2026V45 Tidig snö 7 000 kr 3 | 04 November 2026V45 Tidig snö 7 000 kr 4 | 05 November 2026V45 Tidig snö 7 000 kr 5 | 06 November 2026V45 Tidig snö 7 000 kr 6 | 07 November 2026V45 Tidig snö 7 000 kr 7 | 08 November 2026V45 Tidig snö 7 000 kr 8 |
46 | 09 November 2026V46 Tidig snö 7 000 kr 9 | 10 November 2026V46 Tidig snö 7 000 kr 10 | 11 November 2026V46 Tidig snö 7 000 kr 11 | 12 November 2026V46 Tidig snö 7 000 kr 12 | 13 November 2026V46 Tidig snö 7 000 kr 13 | 14 November 2026V46 Tidig snö 7 000 kr 14 | 15 November 2026V46 Tidig snö 7 000 kr 15 |
47 | 16 November 2026V47 Tidig snö 7 000 kr 16 | 17 November 2026V47 Tidig snö 7 000 kr 17 | 18 November 2026V47 Tidig snö 7 000 kr 18 | 19 November 2026V47 Tidig snö 7 000 kr 19 | 20 November 2026V47 Tidig snö 7 000 kr 20 | 21 November 2026V47 Tidig snö 7 000 kr 21 | 22 November 2026V47 Tidig snö 7 000 kr 22 |
48 | 23 November 2026V48 Tidig snö 7 000 kr 23 | 24 November 2026V48 Tidig snö 7 000 kr 24 | 25 November 2026V48 Tidig snö 7 000 kr 25 | 26 November 2026V48 Tidig snö 7 000 kr 26 | 27 November 2026V48 Tidig snö 7 000 kr 27 | 28 November 2026V48 Tidig snö 7 000 kr 28 | 29 November 2026V48 Tidig snö 7 000 kr 29 |
49 | 30 November 2026V49 Tidig snö 7 000 kr 30 |
Sommartid är du välkommen att boka Idre Fjäll 800C veckovis med byte söndag till söndag för 7 000 kr alternativt kortvecka söndag till torsdag eller weekend torsdag till söndag för 4 500 kr. Vintertid är det byte lördag till lördag som gäller förutom vecka 14-15 då söndag till söndag gäller. Städning kan köpas till via AB Idrearne.
Vad händer nu?
Genom att trycka boka skickar du en bokningsförfrågan för valda hyresperiod. När vi har kontrollerat din förfrågan kommer du få ett mail med bekräftelse och information om betalning. Du bekräftar din bokning genom att betala in bokningsavgiften på 10 % eller lägst 1 000 kr inom 5 dagar. Resterande hyresbelopp ska betalas in senast 30 dagar innan ankomst.
Hyresvillkor
Hyresrätten till Idre 800C gäller endast den period som anges i bokningsbekräftelsen. För att boka/ingå avtal med Idre Fjäll 800C måste du vara 21 år. Vid boende i grupp skall minst två personer vara fyllda 21 år. Bokningen är bindande när Idre Fjäll 800C bekräftat bokningen och du inom avtalad tid betalat överenskommen bokningsavgift eller hela summan för bokningen. Om ej full likvid erlagts vid bokning skall denna vara erlagd senast 30 dagar före ankomst. Betalning ska alltid vara fullgjord innan ankomst. Automatisk avbokning tillämpas om slutlikvid ej erlagts senast 30 dagar före ankomst till Idre Fjäll 800C. Bokningsavgift återbetalas ej. Vid avbokning 30 dagar innan planerad ankomst eller senare återbetalas inte erlagd hyra.